未来の仕事

IT・電子工学知識を活かす職業

IPD IT・電子 スコアが高い職業 TOP 30(全 556 職業中)

IT・電子 TOP 30

  1. システムエンジニア(組込み、IoT)IT・通信 · IT・電子 4.16 · 574万円 · 48,720人5.4/10
  2. AIエンジニアIT・通信 · IT・電子 3.73 · 628万円 · 25,925人4.7/10
  3. 情報工学研究者専門・技術 · IT・電子 3.69 · 750万円 · 16,337人4.5/10
  4. 半導体技術者専門・技術 · IT・電子 3.56 · 755万円 · 61,038人4.3/10
  5. プロジェクトマネージャ(IT)IT・通信 · IT・電子 3.51 · 752万円 · 164,192人4.8/10
  6. システムエンジニア(受託開発)IT・通信 · IT・電子 3.33 · 574万円 · 48,720人5.9/10
  7. 電子機器技術者専門・技術 · IT・電子 3.32 · 755万円 · 61,038人4.4/10
  8. プログラマーIT・通信 · IT・電子 3.27 · 574万円 · 48,720人7.4/10
  9. ソフトウェア開発(スマホアプリ)IT・通信 · IT・電子 3.19 · 574万円 · 48,720人6.3/10
  10. 産業用ロボット開発技術者専門・技術 · IT・電子 3.10 · 669万円 · 48,564人4.1/10
  11. システムエンジニア(基盤システム)IT・通信 · IT・電子 2.98 · 752万円 · 164,192人5.9/10
  12. システムエンジニア(Webサービス開発)IT・通信 · IT・電子 2.90 · 574万円 · 48,720人6.1/10
  13. 宇宙開発技術者専門・技術 · IT・電子 2.87 · 573万円 · 11,323人3.9/10
  14. ソフトウェア開発(パッケージソフト)IT・通信 · IT・電子 2.87 · 574万円 · 48,720人6.4/10
  15. 電気通信技術者IT・通信 · IT・電子 2.82 · 628万円 · 25,925人4.6/10
  16. セキュリティエキスパート(情報セキュリティ監査)士業・経営・コンサル · IT・電子 2.80 · 591万円 · 9,971人6/10
  17. データサイエンティスト専門・技術 · IT・電子 2.79 · 573万円 · 11,323人6.1/10
  18. 運用・管理(IT)IT・通信 · IT・電子 2.69 · 628万円 · 25,925人6.7/10
  19. CG制作クリエイティブ・メディア · IT・電子 2.57 · 483万円 · 14,364人5.6/10
  20. ITコンサルタントIT・通信 · IT・電子 2.54 · 752万円 · 164,192人5.1/10
  21. 産業用ロボットの設置・設定設備・保守 · IT・電子 2.50 · 491万円 · 111,457人4.1/10
  22. データエンジニアIT・通信 · IT・電子 2.50 · 628万円 · 25,925人6.3/10
  23. キッティング作業員(PCセットアップ作業員)事務・公務 · IT・電子 2.43 · 356万円 · 22,720人6.5/10
  24. 精密機器技術者専門・技術 · IT・電子 2.40 · 669万円 · 48,564人4.1/10
  25. 光学機器組立設備・保守 · IT・電子 2.36 · 446万円 · 21,830人4.2/10
  26. 電気技術者専門・技術 · IT・電子 2.30 · 755万円 · 61,038人4.3/10
  27. セキュリティエキスパート(オペレーション)IT・通信 · IT・電子 2.29 · 628万円 · 25,925人6.3/10
  28. 産業用ロボットの保守・メンテナンス設備・保守 · IT・電子 2.27 · 586万円 · 133,717人3.9/10
  29. 録音エンジニアクリエイティブ・メディア · IT・電子 2.20 · 453万円 · 61,760人4.5/10
  30. デバッグ作業IT・通信 · IT・電子 2.16 · 574万円 · 48,720人7/10
読み方・出典

コンピューター・ネットワーク・電子工学の知識が業務に直結する職業群。エンジニア・SE・データサイエンティスト・組込み技術者等。

IT・電子工学知識を活かす職業の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このジャンルページで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は5.30/10、就業者合計は1,658,285人です。先頭のシステムエンジニア(組込み、IoT)はAI影響度5.4/10、最もAI影響度が高いプログラマーは7.4/10、最も低い産業用ロボットの保守・メンテナンスは3.9/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

平均 IT・電子スコア
2.87
平均 AI 影響
5.3 / 10
平均年収
611 万円
TOP30 合計就業者数
1,658,285 人
  • 1 位は「システムエンジニア(組込み、IoT)」(IT・電子スコア 4.16)
  • TOP 3 は システムエンジニア(組込み、IoT)、AIエンジニア、情報工学研究者
  • セクターは「IT・通信」が 15 件と最多
  • TOP30 の平均 AI 影響は 5.3/10
  • 特徴: ハード・ソフトの全体像を把握
セクター内訳(TOP30)
IT・通信15件
専門・技術8件
設備・保守3件
クリエイティブ・メディア2件
士業・経営・コンサル1件

よくある質問

IT・電子が中心となるのはどんな職業?
コンピューター・ネットワーク・電子工学の知識が業務に直結する職業群。エンジニア・SE・データサイエンティスト・組込み技術者等。
IT・電子スコアが高い職業 TOP 3 は?
システムエンジニア(組込み、IoT)、AIエンジニア、情報工学研究者 です。本ページでは TOP 30 職業を AI 影響度・年収・就業者数と共に確認できます。
IT・電子が必要な職業は AI 影響度が高い?
本 hub の TOP 30 の平均 AI 影響度は 5.3/10 で 中程度 の水準です。本サイトの AI 影響度は複数のAIモデルによる採点の総合値(独自分析・非公式)です。
IT・電子を伸ばすには?
代表的なヒント: 情報系学部・専門学校。資格 (情報処理・ベンダー系)。本 TOP 職業の業務に近い実践を積むのが効果的です。

他の知識領域