未来の仕事

大規模就業 × AI 安全 TOP30

1位は施設介護員(3.4/10) · TOP30平均 4.0/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. 施設介護員福祉・介護 · 376万円 · 1,358,960人3.4/10
  2. ビル清掃軽作業・清掃 · 286万円 · 910,680人4.2/10
  3. 看護師医療・保健 · 519万円 · 692,975人3.5/10
  4. 検疫官(看護師)医療・保健 · 519万円 · 692,975人4.7/10
  5. 保育士教育・指導 · 406万円 · 634,080人3.2/10
  6. 金型工製造・職人 · 472万円 · 456,990人4.1/10
  7. 会社経営者士業・経営・コンサル · 456,745人3.3/10
  8. 起業、創業士業・経営・コンサル · 456,745人3.6/10
  9. 工場労務作業員軽作業・清掃 · 345万円 · 383,403人3.8/10
  10. バックヤード作業員(スーパー食品部門)軽作業・清掃 · 345万円 · 383,403人4.6/10
  11. 電気工事士建設・土木 · 547万円 · 379,510人3.4/10
  12. 施設警備員保安・公安 · 353万円 · 374,690人4.4/10
  13. 食品営業(食品メーカー)販売・営業 · 618万円 · 351,792人4.9/10
  14. 商社営業販売・営業 · 618万円 · 351,792人4.9/10
  15. 自動車組立設備・保守 · 563万円 · 344,560人4.8/10
  16. スーパー店長販売・営業 · 369万円 · 303,970人4.8/10
  17. 大工建設・土木 · 448万円 · 297,900人2.9/10
  18. 果樹栽培者農林・水産 · 351万円 · 290,556人3.3/10
  19. 花き栽培者農林・水産 · 351万円 · 290,556人3.9/10
  20. 稲作農業者農林・水産 · 351万円 · 290,556人4/10
  21. ハウス野菜栽培者農林・水産 · 351万円 · 290,556人4.1/10
  22. こん包作業員軽作業・清掃 · 394万円 · 285,050人4.2/10
  23. 訪問介護員/ホームヘルパー福祉・介護 · 381万円 · 275,770人3.2/10
  24. 製品包装作業員軽作業・清掃 · 308万円 · 274,230人4.9/10
  25. 倉庫作業員軽作業・清掃 · 394万円 · 273,930人4.7/10
  26. 高等学校教員教育・指導 · 678万円 · 257,460人4.5/10
  27. 中学校教員教育・指導 · 726万円 · 231,400人4.3/10
  28. 建設・土木作業員建設・土木 · 415万円 · 228,450人3/10
  29. 舗装工建設・土木 · 415万円 · 228,450人3.6/10
  30. すし職人サービス・接客 · 369万円 · 227,809人3.1/10
このランキングの読み方・出典

就業者数 5 万人以上 × AI 影響 5 以下

日本の労働人口に占める比重が大きく、かつ AI 影響度も低い「中軸を支える」職業群。看護師・介護福祉士・建設職人・運輸・小売・サービス系等。

大規模就業 × AI 安全 TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は3.97/10、就業者合計は12,275,943人です。先頭の施設介護員はAI影響度3.4/10、最もAI影響度が高い商社営業は4.9/10、最も低い大工は2.9/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

対象職業数
30
TOP 合計就業者数
12,275,943 人
平均 AI 影響
4.0 / 10
  • 1位は「施設介護員」
  • TOP30の中で「軽作業・清掃」セクターが6件と最多
  • TOP30の平均年収は438万円、平均AI影響度は4.0/10
セクター内訳(TOP30)
軽作業・清掃6件
建設・土木4件
農林・水産4件
教育・指導3件
販売・営業3件
福祉・介護2件

よくある質問

大規模 × AI 安全な職業の意義は?
日本全体の労働人口に占める比重が大きく、かつ AI 影響度も低い「日本の中軸を支える」職業群です。
大規模職業の典型は?
看護師・介護福祉士・建設職人・運輸・小売・サービス系など、生活に密着した広範な職業が該当します。
この組合せの将来は?
少子高齢化の影響で人手不足が継続見込み。需要側が強く、待遇改善の圧力も働きやすい構造です。

他のランキング