未来の仕事

平均年齢が若い職業 TOP30

1位は理容師(2.9/10) · TOP30平均 4.6/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. 理容師サービス・接客 · 32.8歳 · 371万円 · 140,770人2.9/10
  2. 美容師サービス・接客 · 32.8歳 · 371万円 · 175,530人2.9/10
  3. メイクアップアーティストサービス・接客 · 32.8歳 · 371万円 · 175,530人2.7/10
  4. 客室乗務員サービス・接客 · 33.6歳 · 596万円 · 126,717人4/10
  5. 動物看護医療・保健 · 34.9歳 · 322万円 · 83,730人3.5/10
  6. 歯科助手医療・保健 · 34.9歳 · 322万円 · 83,730人5/10
  7. 理学療法士(PT)医療・保健 · 35.5歳 · 444万円 · 101,270人3.2/10
  8. 作業療法士(OT)医療・保健 · 35.5歳 · 444万円 · 101,270人3.1/10
  9. 言語聴覚士医療・保健 · 35.5歳 · 444万円 · 13,465人3.6/10
  10. 視能訓練士医療・保健 · 35.5歳 · 444万円 · 13,465人4.2/10
  11. 歯科衛生士医療・保健 · 35.9歳 · 405万円 · 128,740人3.4/10
  12. ブロックチェーン・エンジニアIT・通信 · 36.0歳 · 720万円 · 8,000人5.6/10
  13. 歯科医師医療・保健 · 36.2歳 · 1135万円 · 98,340人3.7/10
  14. イラストレータークリエイティブ・メディア · 36.8歳 · 453万円 · 23,660人5.9/10
  15. テクニカルイラストレータークリエイティブ・メディア · 36.8歳 · 453万円 · 23,660人5.9/10
  16. 商業カメラマンクリエイティブ・メディア · 36.8歳 · 453万円 · 23,057人4.7/10
  17. テレビカメラマンクリエイティブ・メディア · 36.8歳 · 453万円 · 23,057人3.1/10
  18. 報道カメラマンクリエイティブ・メディア · 36.8歳 · 453万円 · 23,057人3/10
  19. 栄養士医療・保健 · 37.5歳 · 394万円 · 121,310人5.5/10
  20. 銀行・信用金庫渉外担当販売・営業 · 37.9歳 · 631万円 · 155,683人4.7/10
  21. システムエンジニア(受託開発)IT・通信 · 38.0歳 · 574万円 · 48,720人5.9/10
  22. プログラマーIT・通信 · 38.0歳 · 574万円 · 48,720人7.4/10
  23. システムエンジニア(Webサービス開発)IT・通信 · 38.0歳 · 574万円 · 48,720人6.1/10
  24. システムエンジニア(組込み、IoT)IT・通信 · 38.0歳 · 574万円 · 48,720人5.4/10
  25. ソフトウェア開発(パッケージソフト)IT・通信 · 38.0歳 · 574万円 · 48,720人6.4/10
  26. ソフトウェア開発(スマホアプリ)IT・通信 · 38.0歳 · 574万円 · 48,720人6.3/10
  27. デバッグ作業IT・通信 · 38.0歳 · 574万円 · 48,720人7/10
  28. UX/UIデザイナーIT・通信 · 38.0歳 · 574万円 · 48,720人5.6/10
  29. 声優クリエイティブ・メディア · 38.0歳 · 430万円 · 22,000人5/10
  30. スポーツインストラクター教育・指導 · 38.5歳 · 438万円 · 60,235人3.9/10
このランキングの読み方・出典

平均年齢が最も 低い 職業ランキング

若い世代が多く活躍する職業をランキング。IT・クリエイティブ・サービス業など、比較的新しい産業や体力を要する職種で平均年齢が低い傾向にあります。

平均年齢が若い職業 TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は4.64/10、就業者合計は2,116,036人です。先頭の理容師はAI影響度2.9/10、最もAI影響度が高いプログラマーは7.4/10、最も低いメイクアップアーティストは2.7/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

TOP30 平均年齢
36.4 歳
TOP30 平均年収
504 万円
TOP30 平均 AI 影響
4.6 / 10
  • 1位は「理容師」(平均年齢 32.8歳)
  • TOP30の中で「医療・保健」セクターが9件と最多
  • TOP30の平均年収は504万円、平均AI影響度は4.6/10
セクター内訳(TOP30)
医療・保健9件
IT・通信9件
クリエイティブ・メディア6件
サービス・接客4件
販売・営業1件
教育・指導1件

よくある質問

若い人が多い職業の特徴は?
IT・クリエイティブ・サービス業など、比較的新しい産業や体力を要する職種で平均年齢が低い傾向にあります。
平均年齢が低い職業は離職率が高い?
一概には言えませんが、若年層が多い職種では業界内の流動性が高い傾向にあります。
若い人が多い職業のAIリスクは?
IT系は高め、サービス・建設系は低めと、業種によって二極化しています。

他のランキング